
Moduł pamięci liniowej ROM 512kB – RAM 512/640kB, umożliwiającej podział przestrzeni 1MB na następujące obszary:
Podział pamięci | Obsadzone układy | JP1-3 | JP4 |
---|---|---|---|
ROM 256kB (00000-3FFFF) RAM 128kB (40000-5FFFF) | U1, U2 | 1-2 | 2-3 |
ROM 512kB (00000-7FFFF) RAM 512kB (80000-FFFFF) | U1, U3 | 1-2 | 1-2 |
ROM 256kB (00000-3FFFF) RAM 640kB (60000-FFFFF) | U1, U2, U3 | 1-2 | 2-3 |
RAM 128kB (80000-9FFFF lub A0000-BFFFF) ROM 256kB (C0000-FFFFF) | U1, U2 | 2-3 | 2-3 |
RAM 512kB (00000-7FFFF) ROM 512kB (80000-FFFFF) | U1, U3 | 2-3 | 1-2 |
RAM 640kB (00000-9FFFF) ROM 256kB (C0000-FFFFF) | U1, U2, U3 | 2-3 | 2-3 |
Lista elementów:
Symbol | Ilość | Wartość/Oznaczenie |
---|---|---|
PCB | 1 szt. | PCB Linear Memory Module 512/640kB v.1.0 |
U1 | 1 szt. | Flash o organizacji 512kBx8 np. SST 39SF040 |
U2 | 1 szt. | Statyczna pamięć RAM o organizacji 128kBx8 typu 628128 np. AS6C1008 |
U3 | 1 szt. | Statyczna pamięć RAM o organizacji 512kBx8 typu 628512 np. AS6C4008 |
U4 | 1 szt. | 74HCT32 |
U5 | 1 szt. | 74HCT04 |
C1-C3 | 3 szt. | Kondensator ceramiczny/monolityczny 100nF raster 5mm |
JP1-4 | 4 szt. | 1×3 złącze szpilkowe „goldpin” raster 2,54 |
J1, J2 | 1 szt. | 2×40 złącze szpilkowe kątowe „goldpin” raster 2,54 |
Schemat ideowy: