Moduł z procesorem Z80 i pamięcią RAM 64kB v1.0
Lista elementów:
Symbol | Ilość | Wartość/Oznaczenie |
PCB | 1 szt. | PCB Z80 CPU + 64kB RAM |
U1 | 1 szt. | Z80 CPU (np. Z84C0008PEC) o częstotliwości pracy 8MHz lub więcej |
U2,U3 | 2 szt. | Statyczna pamięć o organizacji 32kBx8 typu 62256 np. CXK58257AP |
U4 | 1 szt. | 74HCT32 |
U5 | 1 szt. | 74HCT00 |
X1 | 1 szt. | Generator kwarcowy 7,3728MHz 5V |
C1 | 1 szt. | Kondensator elektrolityczny 10uF/min.10V |
C2, C3, C4 | 3 szt. | Kondensator ceramiczny/monolityczny 100nF raster 5mm |
RN1 | 1 szt. | Drabinka rezystorowa 4x10k SIP5 |
JP1 | 1 szt. | 2×2 złącze szpilkowe „goldpin” raster 2,54 |
J2, J3 | 1 szt. | 1×3 złącze szpilkowe „goldpin” raster 2,54 |
S1, S2 | 1 szt. | 2×40 złącze szpilkowe kątowe „goldpin” raster 2,54 |
Zworki (minimum 3 szt – do ustawienia zegara JP1 i pamięci JP2,JP3) |
Schemat ideowy:
Moduł z procesorem Z80 i pamięcią RAM 64kB v1.1
Równoważny moduł do poprzedniego, używający innego zestawu układów (zamiast 74HCT00 użyto 74HCT02).
Lista elementów:
Symbol | Ilość | Wartość/Oznaczenie |
PCB | 1 szt. | PCB Z80 CPU + 64kB RAM v1.1 |
U1 | 1 szt. | Z80 CPU (np. Z84C0008PEC) o częstotliwości pracy 8MHz lub więcej |
U2,U3 | 2 szt. | Statyczna pamięć o organizacji 32kBx8 typu 62256 np. CXK58257AP |
U4 | 1 szt. | 74HCT32 |
U5 | 1 szt. | 74HCT02 |
X1 | 1 szt. | Generator kwarcowy 7,3728MHz 5V |
C1 | 1 szt. | Kondensator elektrolityczny 10uF/min.10V |
C2, C3, C4 | 3 szt. | Kondensator ceramiczny/monolityczny 100nF raster 5mm |
RN1 | 1 szt. | Drabinka rezystorowa 4x10k SIP5 |
JP1 | 1 szt. | 2×2 złącze szpilkowe „goldpin” raster 2,54 |
JP2, JP3 | 1 szt. | 1×3 złącze szpilkowe „goldpin” raster 2,54 |
J1,J2 | 1 szt. | 2×40 złącze szpilkowe kątowe „goldpin” raster 2,54 |
| | Zworki (minimum 3 szt – do ustawienia zegara JP1 i pamięci JP2,JP3) |
Schemat ideowy: